Sofware Untuk Membuka Semua Jenis File Dokumen Windows – Terdapat banyak sekali jenis file yang ada di windows contohnya file word yang berextentions .doc, excel yang berextentions .xls, atau juga powerpoint yang berextentions .ppt dan lainya.
Untuk membuka jenis file .doc tentunya kita harus menginstal MS Office, begitu juga dengan .xls atau juga pdf kita harus menginstall adobe reader atau pdfnitro.
Jika kita harus mengintal semua software tersebut dan tentunya akan menambah memory usage (beban memori), sehingga terkadang komputer atau laptop kita menjadi melambat. Hal ini bisa kita siasati dengan menggunakan 1 software yang bisa menhandle semua jenis file dokumen windows.
Yang jadi pertanyaan, Apakah ada software itu?
Ya ada, Apa Nama software-nya?
Sofware Untuk Membuka Semua Jenis File Dokumen Windows
Daftar isi
Ini dia software yang dapat membuka semua jenis file dokumen windows yaitu File Viewer Lite. Dengan 1 software ini kita bisa membuka file .doc, .xls, .ppt, .pdf dan banyak lagi meskipun kita tidak menginstall ms office, adobe reader atau yang lainnya.
File viewer lite mempunyai tag atau semboyan “View Any File On Your Windows PC” yang berarti File Viewer Lite mendukung semua jenis file dokumen yang ada di PC windows untuk dibuka.
Baca juga :
- Cara Menutup Aplikasi yang tidak bisa di Close/Not responding
- Cara Melihat Spesifikasi Komputer/laptop
Lisense File Viewer Lite
Untuk mengetahui lisense File Viewer Lite itu bagaimana, kamu bisa langsung ke situsnya, dimana disitu dijelaskan bahwa File Viewer Lite memiliki lisense Freeware yang artinya kita bisa memilikinya tanpa harus membayar alias gratis.
Untuk mendapatkan software File Viewer Lite kita harus mendownloadnya ke situs resminya di :
– https://windowsfileviewer.com/
Berikut Ini List File Yang bisa Dibuka Menggunakan File Viewer Lite
Software File Viewer Lite kabarnya kini telah mendukung lebih dari 140 jenis file, untuk mengetahui jenis file apa saja yang didukung oleh file viewer lite, simak tabel dibawah ini :
Document Files
.DOC | Microsoft Word Document |
.DOCX | Microsoft Word Open XML Document |
.DOT | Microsoft Word Document Template |
.DOTX | Microsoft Word Open XML Document Template |
.DOCM | Microsoft Word Open XML Macro-Enabled Document |
.DOTM | Microsoft Word Open XML Macro-Enabled Document Template |
.KEY | Apple Keynote Presentation * |
.PAGES | Apple Pages Document * |
Portable Document Format File | |
.RTF | Rich Text Format File |
.TXT | Plain Text File |
.WPS | Microsoft Works Word Processor Document ** |
Spreadsheet Files
.CSV | Comma Separated Values File |
.XLS | Microsoft Excel Spreadsheet |
.XLSX | Microsoft Excel Open XML Spreadsheet |
.XLSM | Microsoft Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet |
Audio Files
.AAC | Advanced Audio Coding File |
.AC3 | Audio Codec 3 File |
.AIF | Audio Interchange File Format |
.AIFC | Compressed Audio Interchange File |
.AIFF | Audio Interchange File Format |
.AMR | Adaptive Multi-Rate Codec File |
.APE | Monkey’s Audio Lossless Audio File |
.AU | Audio File |
.CAF | Core Audio File |
.CAFF | Core Audio File |
.DTS | DTS Encoded Audio File |
.FLAC | Free Lossless Audio Codec File |
.GSM | Global System for Mobile Audio File |
.M4A | MPEG-4 Audio File |
.M4B | MPEG-4 Audio Book File |
.M4R | iPhone Ringtone File |
.MKA | Matroska Audio File |
.MP2 | MPEG Layer II Compressed Audio File |
.MP3 | MP3 Audio File |
.MPA | MPEG-2 Audio File |
.MPC | Musepack Compressed Audio File |
.OGG | Ogg Vorbis Audio File |
.QCP | PureVoice Audio File |
.RA | Real Audio File |
.SND | Sound File |
.WAV | WAVE Audio File |
.WMA | Windows Media Audio File |
Video Files
.3G2 | 3GPP2 Multimedia File |
.3GP | 3GPP Multimedia File |
.ASF | Advanced Systems Format File |
.AVI | Audio Video Interleave File |
.AMV | Anime Music Video File |
.DAT | VCD Video File |
.FLV | Flash Video File |
.M4V | iTunes Video File |
.MKV | Matroska Video File |
.MOV | Apple QuickTime Movie |
.MP4 | MPEG-4 Video File |
.MPEG | MPEG Movie |
.MPG | MPEG Video File |
.NSV | Nullsoft Streaming Video File |
.OGM | Ogg Media File |
.OGV | Ogg Video File |
.RM | Real Media File |
.RMVB | RealMedia Variable Bit Rate File |
.TP | Beyond TV Transport Stream File |
.TS | Video Transport Stream File |
.VOB | DVD Video Object File |
.WEBM | WebM Video File |
.WMV | Windows Media Video File |
.WTV | Windows Recorded TV Show File |
Camera Raw Files
.3FR | Hasselblad 3F RAW Image |
.ARW | Sony Digital Camera Image |
.BAY | Casio RAW Image |
.CR2 | Canon Raw Image File |
.CRW | Canon Raw CIFF Image File |
.DCR | Kodak RAW Image File |
.DNG | Digital Negative Image File |
.FFF | Hasselblad RAW Image |
.IIQ | Phase One RAW Image |
.KDC | Kodak Digital Camera Image |
.MOS | Leaf Camera RAW File |
.MRW | Minolta Raw Image File |
.NEF | Nikon Electronic Format RAW Image |
.NRW | Nikon Raw Image File |
.ORF | Olympus RAW File |
.PEF | Pentax Electronic File |
.RAF | Fuji RAW Image File |
.RAW | Raw Image Data File |
.RW2 | Panasonic RAW Image |
.RWL | Leica RAW Image |
.SR2 | Sony RAW Image |
.SRF | Sony RAW Image |
.SRW | Samsung RAW Image |
.X3F | SIGMA X3F Camera RAW File |
Image Files
.BMP | Bitmap Image File |
.BW | BW File |
.CIN | Kodak Cineon Bitmap File |
.CUR | Windows Cursor |
.DCM | DICOM Image |
.DICOM | DICOM Image File |
.DDS | DirectDraw Surface |
.DIB | Device Independent Bitmap File |
.DPX | Digital Picture Exchange File |
.EMF | Enhanced Windows Metafile |
.GIF | Graphical Interchange Format File |
.ICO | Icon File |
.JBG | Joint Bi-level Image Group File |
.JBIG | Joint Bi-level Image Group File |
.JNG | JPEG Network Graphic |
.JP2 | JPEG 2000 Core Image File |
.JPC | JPEG 2000 Code Stream File |
.JPEG | JPEG Image |
.JPG | JPEG Image |
.JPX | JPEG 2000 Image File |
.MIFF | Magick Image File |
.MVG | Magick Vector Graphics File |
.PBM | Portable Bitmap Image |
.PCD | Kodak Photo CD Image File |
.PCX | Paintbrush Bitmap Image File |
.PES | Brother Embroidery Format |
.PGM | Portable Gray Map Image |
.PICT | Picture File |
.PNG | Portable Network Graphic |
.PPM | Portable Pixmap Image File |
.PSB | Photoshop Large Document Format |
.PSD | Adobe Photoshop Document |
.PWP | PhotoWorks Image File |
.RGB | RGB Bitmap |
.RGBA | RGBA File |
.SFW | Seattle FilmWorks Image |
.SGI | Silicon Graphics Image File |
.SUN | Sun Raster Graphic File |
.SVG | Scalable Vector Graphics File |
.SVGZ | Compressed SVG File |
.TARGA | TARGA File |
.TGA | Targa Graphic |
.TIF | Tagged Image File |
.TIFF | Tagged Image File Format |
.WBMP | Wireless Bitmap Image File |
.WEBP | WebP Image |
.WMF | Windows Metafile |
.XBM | X11 Bitmap Graphic |
.XCF | GIMP Image File *** |
.XPM | X11 Pixmap Graphic |
Font Files
.DFONT | Mac OS X Data Fork Font |
.TTF | TrueType Font |
Web Files
.CSS | Cascading Style Sheet |
.HTML | Hypertext Markup Language File |
.XHTML | Extensible Hypertext Markup Language File |
Other Files
.BAT | DOS Batch File |
.CFG | Configuration File |
.CONF | Configuration File |
.CONFIG | Configuration File |
.INI | Windows Initialization File |
.LOG | Log File |
.XML | XML File |
Note :
Yang bertanda * memiliki arti :
* hanya mendukung file Pages dan Keynote dengan preview QuickLook
** hanya mendukung teks dan format dasar dalam format WPS
*** hanya mendukung file .xcf single-layer
Sumber data tabel : – https://windowsfileviewer.com/file_types
Kalau dilihat tabel diatas cukup banyak jenis file yang dapat dibuka file viewer lite. Karena software ini hanya untuk view file maka jika digunakan untuk edit file meiliki kekurangan.
Tapi software untuk membuka jenis file dokumen windows menggunakan file viewer lite sangatlah baik dan sangat membantu. Jadi software ini layak anda miliki.
Demikian artikel ini saya buat, semoga bermanfaat.
bali media komputer
Email: balimediakomputer@gmail.com
Bali Media Komputer adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan komputer, perlengkapan dan aksesoris komputer. Kami sudah terpercaya karena bekerja sama dengan berbagai kalangan baik dari instansi pemerintahan sampai swasta.
Call Us : 0821 4567 5758